Joi 25 Apr 2024
Tipărire

TEHNICIAN IN TURISM rezultate selectie Erasmus VET 2019

Scris de Ganea Maricel. Posted in Proiect Erasmus+ VET 2017-2019 „Instruire practică de calitate, acces deschis pe piața muncii”

NUME ȘI PRENUME CLASA MEDIE ADEVERINȚĂ NOTĂ INTERVIU ENGLEZĂ MEDIE INTERVIU MOBILITATE MEDIE ATITUDINE MOBILITATE MEDIA FINALĂ REZULTAT SELECȚIE (ADMIS/REZERVĂ/RESPINS/ABSENT)
VASILE IULIAN ALEXANDRU XI C 9,42 10,00 10,00 10,00 9,85 ADMIS
DOBREA DARIA XI C 9,08 9,00 9,66 10,00 9,44 ADMIS
ROPOTAN DIANA XI C 7,92 9,00 9,66 10,00 9,14 ADMIS
RĂVDAN IONICA ANDREEA XI C 7,88 8,00 8,66 10,00 8,63 ADMIS
POPA ROBERT ALEXANDRU XI C 8,25 8,00 9,00 9,00 8,56 ADMIS
STANCIU MIHAELA IONELA XI C 7,67 8,00 8,33 10,00 8,50 ADMIS
BÂTĂ DELIA GABRIELA XI C 8,46 7,00 8,33 10,00 8,45 ADMIS
BANU ALEXANDRA IONELA XI C 8,38 7,00 9,33 9,00 8,43 REZERVĂ
POPA CLAUDIA MĂDĂLINA XI C 8,63 5,00 9,00 9,00 7,91 REZERVĂ
NISTOR ANDREI ALEXANDRU XI C 7,58 5,00 7,00 8,00 6,90 RESPINS
LACHE CLAUDIA MIHAELA XI C 7,58 4,00 7,00 8,00 6,65 RESPINS
BÎLDIGĂU SANDA MARIA XI C 7,21 4,00 7,33 7,00 6,38 RESPINS
COMISIA DE SELECȚIE
  1. 1.RÂPĂ MARILENA, manager proiect
  2. 2.NECULIȚĂ EMANUELA, profesor limba engleză
  3. 3.HOLBAN CĂTĂLINA ELENA, profesor însoțitor
  4. 4.MANOLACHE CĂTĂLIN, profesor însoțitor
  5. 5.TOMA MARGARETA, reprezentant părinți
  6. 6.MOCANU IRINA, reprezentant Consiliul Elevilor
  7. 7.MARCU ANDRA, reprezentant Consiliul Elevilor

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com